Entwicklung der Contest-Pokalpunkte
Wir konnten in den letzten Jahren kontinuierlich bessere Platzierungen erreichen. Der Punktzuwachs fiel unterschiedlch hoch aus, aber bisher ging es in Summe immer aufwärts... ;-)
| 144 MHz | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |||||
| Pokalpunkte | 1.380 | 114% | 1.209 | 92% | 1.307 | 123% | 1.062 | 106% | 1.001 | 169% | 594 |
| Verbindungen | 1702 | 118% | 1439 | 87% | 1.660 | 105% | 1.586 | 87% | 1.813 | 177% | 1.023 |
| 432 MHz | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |||||
| Pokalpunkte | 1.545 | 99% | 1.565 | 109% | 1.442 | 120% | 1.200 | 124% | 969 | 149% | 649 |
| Verbindungen | 660 | 84% | 789 | 113% | 696 | 116% | 600 | 98% | 613 | 156% | 392 |
| 1296 MHz | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |||||
| Pokalpunkte | 850 | 102% | 833 | 108% | 770 | 96% | 804 | 145% | 553 | 378% | 147 |
| Verbindungen | 245 | 114% | 215 | 93% | 232 | 118% | 197 | 97% | 203 | 432% | 47 |
| 2320 MHz | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |||||||
| Pokalpunkte | 406 | 161% | 253 | 66% | 381 | 192% | 199 | ||||
| Verbindungen | 102 | 116% | 88 | 90% | 98 | 127% | 77 | ||||
| 3400 MHz | 2007 | 2006 | 2005 | ||||||||
| Pokalpunkte | 196 | 138% | 142 | 665% | 21 | ||||||
| Verbindungen | 32 | 100% | 32 | 640% | 5 | ||||||
| Summe | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |||||
| Pokalpunkte | 4.377 | 109% | 4.001 | 102% | 3.922 | 120% | 3.265 | 129% | 2.523 | 182% | 1.390 |
| Verbindungen | 2.741 | 107% | 2.563 | 95% | 2.691 | 109% | 2.460 | 94% | 2.629 | 180% | 1.462 |
Anhand des nachfolgenden Diagramms kann man die Entwicklung der Pokalpunkte auf den einzelnen Bändern im Laufe der letzten Jahre bei DK0PU nachvollziehen.
